En tant qu’employeur vous avez la possibilité de prendre en charge une partie des frais de transport de vos salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail par le biais de 3 dispositifs :
- Un dispositif obligatoire : la prise obligatoire de 50% des abonnements au moyen de transports publics ou de services publics de location de vélos
- 2 dispositifs facultatifs pouvant être instaurés par accord collectif ou par décision unilatérale après consultation du CSE :
- Le forfait mobilités durables finançant tout ou partie des frais de transport moins polluants (ex : vélos, trottinettes ou covoiturage).
- La prime transport finançant tout ou partie des frais de carburant (essence, diesel) et frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène
Face à la hausse du prix du carburant, la loi de finances rectificative pour 2022 vient encourager la mise en place de ces primes en augmentant les plafonds d’exonération de cotisations sociales et de CSG-CRDS pour les années 2022 et 2023:
Régime antérieur | Pour les années 2022-2023 | |
Prime transport | Accès soumis à 2 conditions alternatives : La résidence habituelle du salarié ou son lieu de travail se trouve dans une commune non desservie par un service de transport collectif régulier et n’est pas inclus dans un plan de mobilité obligatoire ;L’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. | Ouverte à tous les salariés sans aucune condition à remplir. Plafond d’exonération de 400 € par an pour les frais de carburant |
Cumul prime transport et prise en charge obligatoire de 50% des frais d’abonnements à un service de transport en commun ou de locations vélos | Interdit | Autorisé |
Prise en charge des frais d’abonnements aux transports publics et aux services publics de location de vélos | La prise en charge prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% est exonérée* fiscalement et socialement. Toutefois, le surplus financé volontairement par l’employeur ne l’est pas. | La prise en charge obligatoire reste exonérée*. La prise en charge facultative (le surplus) est exonérée* dans la limite de 25% du prix des titres d’abonnements. Soit une exonération jusqu’à 75% du montant des titres d’abonnements aux transports publics *. |
Cumul prime transport et forfait mobilités durables | Plafond d’exonération* de 500€ par an, dont 200€ maximum pour les frais de carburant. | Plafond d’exonération* de 700€ par an (900€ en outre-mer) dont 400€ par an (600€ en outre-mer) au titre des frais de carburant. |
Cumul forfait mobilités durables et prise en charge obligatoire des frais d’abonnements à un service de transport en commun ou de locations vélos | Plafond d’exonération* de 600€ par an | Plafond d’exonération* de 800€ par an |
*Exonération de l’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et CSG/CRDS.